Entry Fees
Casual Entry Fees 2025/2026
If you are not a member with us, you're welcome to come in and enjoy our aquatic and fitness facilities as a casual visitor. To utilise our facilities at your leisure, please ensure you visit us during centre operating hours.
Please see below for all casual pricing at Robinvale Recreation & Aquatic Centre. Concession options are also available.
| Swimming Pool | Casual Fee | 10 Visit Fee |
|---|---|---|
| Adult | $4.50 | $41.80 |
| Child / Concession | $3.60 | $30.10 |
| Infant (Under 3) | $2.30 | |
| Spectator | $2.30 | |
| Family | $20.40 |
| Season Tickets | Fee |
|---|---|
| Family of 4 ($10 perchild) | $208.90 |
| Adult | $131.80 |
| Concession | $107.10 |
| Child | $107.10 |
| Health Club | Fee |
|---|---|
| Adult | $12.80 |
| Concession | $10.80 |
| Stadium | Fee |
|---|---|
| Casual | $5.50 |
| Full court hire (peak) per hour | $59.60 |
| 1/2 court hire (peak) per hour | $30.20 |
| Full court hire (non peak) per hour | $36.60 |
| 1/2 court hire (non peak) per hour | $25.00 |
